Péages
Il n’y a pas de péages sur les autoroutes allemandes.
Tunnel Warnow à Rostock
Le tunnel Warnow à Rostock est ouvert depuis le 12 september 2003. Le tunnel entre Schmari et Krummendorf relie le côté ouest et est du Warnow sur le périphérique de Rostock, pour ainsi éviter le centre et les files sur le B103/105.
De l'Uberseehafen, ou les ferries des pays Baltes et Scandinaves embarquent, on arrive sur le A20 via le tunnel (B103) en direction de la côte, ainsi qu'en direction sud-ouest. Via le A19 venant de Berlin, c'est la route la plus rapide, la plus facile et la plus sûre pour atteindre l' Ostsee.
Il n'y a qu'une seule gare de péage pour les deux directions entre le portail de l'Est et Krummerndorf.
Les tarifs suivants sont en vigueur (19 % de TVA incluse; les cartes de crédit ne sont pas acceptées):
| Véhicule | Hiver: 01/11 au 30/04 | Eté: 01/05 au 31/10 |
| Autocar de plus de 16 places | 12,70 | 14,40 |
| Villes | |||
| Augsburg | 01.07.2009 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
| Berlin | 01.01.2008 | 01/01/2012 | 31/12/2014 |
| Bochum | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Bonn | 01.01.2010 | ||
| Bottrop | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Bremen | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
| Dinslaken | 01.07.2011 | ||
| Dortmund | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Dresden | A partir de 2011 | ||
| Duisburg | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Düsseldorf | 15.02.2009 | 01.03.2011 | |
| Essen | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Erfurt | 01.10.2012 | ||
| Frankfurt-sur-le Main | 01.10.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
| Freiburg im Breisgau | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Gelsenkirchen | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Halle (Saale) | 01.09.2011 | ||
| Hannovre | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Heidelberg | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Heilbronn | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Herne | 01.01.2013 | 01.01.2014 | |
| Herten | 01.01.2013 | 01.01.2014 | |
| Herrenberg | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Ilsfeld | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Karlsruhe | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Cologne | 01.01.2008 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Leipzig | Pas d’application | Pas d’application | 01.01.2011 |
| Leonberg | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Ludwigsburg | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Magdeburg | 01.09.2011 | 01.01.2013 | |
| Mannheim | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Markgröningen | 01.07.2011 | 01.01.2013 | |
| Mühlacker | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Mülheim | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Munich | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.01.2012 |
| Münster | 01.01.2010 | ||
| Oberhausen | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Osnabrück | 04.01.2010 | 04.01.2011 | 04.01.2012 |
| Pfinztal | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Pleidelsheim | 01.07.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Pforzheim | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Recklinghausen | 01.10.2008 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Regensburg | Prévu | ||
| Reutlingen | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Schwäbisch Gmünd | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Stuttgart | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 |
| Tübingen | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Ulm | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Wiesbaden | 01.12.2012 | ||
| Wuppertal | 15.02.2009 | 01.03.2011 |
Allemagne